11月18日 今天 · 广东河源实况 16℃
河源天气河源15天天气预报
☁️
9~21℃
阴南风 2级 · 湿度66%
空气质量111 · 轻度污染
紫外线强
风向风力南风 2级
日出07:36
日落18:34
相对湿度66%
🌤 河源未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月18日今天 | 今天 | ☁️阴 | 21℃ / 9℃ | 南风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 19℃ / 13℃ | 西风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 11℃ | 西南风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌦️阵雨 | 18℃ / 12℃ | 西南风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 12℃ | 西南风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 11℃ | 南风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 20℃ / 9℃ | 东风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅多云 | 18℃ / 8℃ | 东北风 1级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 9℃ | 西北风 1级 |
| 11月27日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 19℃ / 7℃ | 东北风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | ☀️晴 | 20℃ / 8℃ | 东北风 1级 |
| 11月29日 | 周日 | ☀️晴 | 19℃ / 8℃ | 北风 1级 |
| 11月30日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 18℃ / 7℃ | 东风 2级 |
| 12月01日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 19℃ / 6℃ | 东风 2级 |
| 12月02日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 18℃ / 6℃ | 北风 2级 |
河源生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率18%
🏃运动指数适宜(南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 66%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航